Baujahr | 1968 |
Grundstück | ca. 751 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. 220 m² |
Heizung | Etagenheizung Gas 2003 |
Hinweis | Energiebedarfsausweis 219,6 kWh / (m² ·a) G - Gas |
Keller | ja |
Garagen | 5 |
Garten | ja |
Kaufpreis | 290.000,00 € zzgl. aller Kaufnebenkosten, Notar, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten und Makler. |
Mieteinnahmen | Zur Zeit 16.920 € (kalt / pA) |
Übergabe | Kann sofort erfolgen |
Käuferprovision | 2,38 % vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Objektmakler im Alleinauftrag | „Immobilien – Themann“ Reinhard Themann |
Alle Angaben ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.
Zwischenverkauf vorbehalten.
Mit der Anfrage eines Exposés bestätigen Sie uns die Widerrufsbelehrung gelesen und verstanden zu haben und damit einverstanden zu sein. Des Weiteren stimmen Sie zu, dass vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Dienstleistung begonnen werden darf.